Treffer 201 bis 250 von 1,004 für Stammbaum ist gleich Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
201 | F623 | Heike, Herrmann Gottlieb | Krause, Margarete Charlotte | 14 JULI 1907 | Danzig |
202 | F607 | Heike, Oliver | Brockhinke, Petra | ||
203 | F633 | Heike, Paul August | Will, Paula Margarethe | 18 OKT 1932 | Danzig |
204 | F731 | Heike, Thomas | Zumloh, Ursula | ||
205 | F628 | Heike, Winfried Horst | Milde, Hannelore | ||
206 | F296 | Hess, Guido | Piwkowski, Magdalena Jadwiga | ||
207 | F796 | Heyke, Martin | |||
208 | F797 | Heyke, Martin | |||
209 | F124 | Heyke, N. | |||
210 | F795 | Heyke, Peter | |||
211 | F219 | Jablonski, Ignacy | Piwkowski, Marianna | 1831 | Chelmza (Kulmsee) |
212 | F248 | Jaczuk, Antoni | Piwkowska, Stanislawa | ||
213 | F429 | Jaczuk, Mieczyslaw | Grzesiuk, Janina | ||
214 | F430 | Jaczuk, Przemyslaw Jan | Lipinska, Jadwiga | ||
215 | F431 | Jaczuk, Przemyslaw Jan | Kroczka, Dorota | ||
216 | F23 | Jaczuk, Tadeusz | |||
217 | F619 | Janiak, Jerzy | Neumann, Bozema | ||
218 | F540 | Janicki, Mieczyslaw | Piwkowska, Irena | ||
219 | F545 | Jaremek, Bogdan | Piwkowska, Anna | ||
220 | F960 | Jarzynow, N. | von Opolska, Katarzyna Piwo | ||
221 | F237 | Jarzynski, Henryk | Pasierb, Halina | ||
222 | F290 | Jaworowski, Aleksy | Leszczynska, Jozefa | ||
223 | F445 | Jaworowski, Bronislaw | von Piwkowska, Ewa | 10 Jan 1884 | Modzele |
224 | F194 | Jedrzejewicz, Friedrich v. | Nuszkiewicz, Scholastyka | ||
225 | F80 | Jedrzejewicz, Jan | |||
226 | F698 | Jedrzejewicz, Josef | Gutzow, Ludwika | ||
227 | F699 | Jedrzejewicz, Josef | Tykiel, N. | ||
228 | F696 | Jedrzejewicz, Josef Kalasanty | Chopinowa, Ludwika | ||
229 | F239 | Jurkiewicz, Adolf Julian | Piwkowska, Teresa Maria | ||
230 | F640 | Kagel, Ewald Louis Werner Paul | Heike, Dörchen Berta | ||
231 | F682 | Kagel, Paul Karl Joachim | Vaupel, Herta Anna Martha | ||
232 | F443 | Kalina, Anton | Piwkowska, Maria v. | 26 JULI 1892 | Modzele |
233 | F138 | Kalina, N. | |||
234 | F804 | Kalowski, Aleksander Sarjusz | Piwo, Maryanna z | ||
235 | F807 | Kalowski, Andrey | von Walewska, Katharzyna | ||
236 | F871 | Kalowski, Andrey | Stokowska, Stanislawa | ||
237 | F143 | Kalowski, Franciszek | |||
238 | F144 | Kalowski, Jan | |||
239 | F872 | Kalowski, Jan | Szeczewska, Anna | ||
240 | F440 | Kardas, Mariusz | Banasiak, Katarzyna | ||
241 | F579 | Karl, Christian | Lobüscher, Sonja | ||
242 | F946 | Karl, N. | N, N. | ||
243 | F945 | Karl, Werner | N, Maria | ||
244 | F844 | Kawecki, Jan | N, Katarzyna | ||
245 | F418 | Kempowski, Jan | Piwkowska, Rozalia | 7 Sep 1861 | Schönbrück |
246 | F932 | Kempski, Mikolaj | Gostomska, Elisabeta | ||
247 | F514 | Kieball, N. | Schröder, Minna | ||
248 | F563 | Kjölby, Ernst Peder | Will, Frieda Magdalena | 1936 | Odense |
249 | F600 | Kjölby, Helge | Dammann, Hanna Grethe | 1 JUNI 1969 | Odense |
250 | F650 | Kjölby, Pernille | Soderholm, Palle |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Vorwärts»