Treffer 1 bis 50 von 72
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Aug 1851 | Danzig | I24 |
2 | ![]() | 22 Jan 1865 | Danzig | I60 |
3 | ![]() | um 1900 | Danzig | I105 |
4 | ![]() | um 1905 | Danzig | I106 |
5 | ![]() | um 1905 | Danzig | I107 |
6 | ![]() | um 1880 | Danzig | I108 |
7 | ![]() | 15 Sep 1894 | Danzig | I250 |
8 | ![]() | 15 Sep 1894 | Danzig | I251 |
9 | ![]() | 15 Feb 1902 | Danzig | I401 |
10 | ![]() | 1932 | Danzig | I402 |
11 | ![]() | 23 JULI 1934 | Danzig | I404 |
12 | ![]() | I406 | ||
13 | ![]() | 23 DEZ 1913 | Danzig | I411 |
14 | ![]() | 28 Nov 1910 | Danzig | I412 |
15 | ![]() | 29 Jan 1912 | Danzig | I413 |
16 | ![]() | I414 | ||
17 | ![]() | I415 | ||
18 | ![]() | um 1825 | Danzig | I417 |
19 | ![]() | 1 Jan 1854 | Danzig | I418 |
20 | ![]() | 17 MÄRZ 1922 | Danzig | I419 |
21 | ![]() | I421 | ||
22 | ![]() | 3 Aug 1918 | Danzig | I422 |
23 | ![]() | 17 JULI 1924 | Danzig | I424 |
24 | ![]() | Danzig | I433 | |
25 | ![]() | Danzig | I425 | |
26 | ![]() | Danzig | I426 | |
27 | ![]() | Danzig | I427 | |
28 | ![]() | Danzig | I428 | |
29 | ![]() | Danzig | I429 | |
30 | ![]() | Danzig | I430 | |
31 | ![]() | Danzig | I431 | |
32 | ![]() | Danzig | I432 | |
33 | ![]() | 18 DEZ 1907 | Danzig | I435 |
34 | ![]() | 14 Sep 1909 | Danzig | I436 |
35 | ![]() | I437 | ||
36 | ![]() | I438 | ||
37 | ![]() | 28 JUNI 1938 | Danzig | I439 |
38 | ![]() | 20 MÄRZ 1915 | Danzig | I440 |
39 | ![]() | I442 | ||
40 | ![]() | I443 | ||
41 | ![]() | um 1770 | Danzig | I452 |
42 | ![]() | 1875 | Danzig | I582 |
43 | ![]() | 4 Aug 1937 | Danzig | I585 |
44 | ![]() | Danzig | I709 | |
45 | ![]() | 3 Jan 1945 | Danzig | I864 |
46 | ![]() | 1883 | Danzig | I888 |
47 | ![]() | I1154 | ||
48 | ![]() | Danzig | I1172 | |
49 | ![]() | 11 JUNI 1911 | Danzig | I1181 |
50 | ![]() | Danzig | I1189 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Nov 1872 | Danzig | I1495 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1933 | Danzig | I402 |
2 | ![]() | 28 DEZ 1930 | Danzig | I411 |
3 | ![]() | 6 MAI 1933 | Danzig | I420 |
4 | ![]() | 17 Jan 1943 | Danzig | I439 |
5 | ![]() | Danzig | I582 | |
6 | ![]() | 13 JULI 1942 | Danzig | I585 |
7 | ![]() | 1942 | Danzig | I817 |
8 | ![]() | 26 Aug 1547 | Danzig | I827 |
9 | ![]() | 5 MAI 1945 | Danzig | I864 |
10 | ![]() | 15 Jan 1920 | Danzig | I1192 |
11 | ![]() | 24 DEZ 1874 | Danzig | I1664 |
12 | ![]() | 27 Jan 1934 | Danzig | I2011 |
13 | ![]() | 17 Apr 1918 | Danzig | I2048 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Danzig | I1656 | |
2 | ![]() | Danzig | I2436 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 26 Sep 1880 | Danzig | I1192 |
2 | ![]() | 24 DEZ 1876 | Danzig | I1479 |
3 | ![]() | 5 MAI 1883 | Danzig | I1521 |
4 | ![]() | 11 OKT 1874 | Danzig | I1536 |
5 | ![]() | 9 JUNI 1888 | Danzig | I1600 |
6 | ![]() | 13 Jan 1886 | Danzig | I1690 |
7 | ![]() | 24 JULI 1879 | Danzig | I1758 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Heike / Krause | 14 JULI 1907 | Danzig | F623 |
2 | Heike / Wendt | 8 Jan 1882 | Danzig | F585 |
3 | Heike / Will | 18 OKT 1932 | Danzig | F633 |
4 | Klinkusch / Pifkowski | 24 MÄRZ 1937 | Danzig | F186 |
5 | Ladach / Piwkowski | 1924 | Danzig | F187 |
6 | Necker / Will | Danzig | F565 | |
7 | Pif(w)kowski / Schilke | 16 Aug 1903 | Danzig | F190 |
8 | Pifkowski / Maruhn | 28 Nov 1939 | Danzig | F184 |
9 | Piwkowski / Cziske | 21 Sep 1891 | Danzig | F304 |
10 | Schobert / Formella | 29 JUNI 1944 | Danzig | F193 |
11 | Stanke / Will | Danzig | F561 |