

| Name | Janina Schmidtkowski | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 1471 | |
| Gestorben | 14 OKT 1868 | Thorn |
|
||
| Personen-Kennung | I2031 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Jan Piwkowski, geb. 26 Aug 1805, Pluskowenz b. Thorn , gest. 1 OKT 1868, Pluskowenz b. Thorn (Alter 62 Jahre) | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F653 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||