

| Name | Maria Holowski | |
| Geboren | Jezowo |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| 1. Frau | von Kaz.Joz. Piwkowski | |
| Referenznummer | 55 | |
| Gestorben | 23 OKT 1831 | Zuckau |
| Personen-Kennung | I454 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Kazimirz Jozef v. Piwkowski, geb. 1818, Jezewo, Masowien, Polen , gest. 14 MÄRZ 1858, Pempau (Alter 40 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F196 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|