

| Name | Anna Grodzinska | |
| Geboren | um 1600 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 2408 | |
| Personen-Kennung | I381 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Marcin Tolibowski, geb. um 1609, gest. 1668 (Alter ~ 59 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F984 | Familienblatt | Familientafel | ||