

| Name | Emilie Blazejewski | |
| Geboren | 29 OKT 1886 | Allenstein |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 927 | |
| Gestorben | 23 Apr 1971 | |
| Personen-Kennung | I90 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Joseph Piwkowski Piefkowski, geb. 12 MAI 1886, Rosenau Krs.Allenstein , gest. 1965 (Alter 79 Jahre) | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Nov 1910 | Altschöneberg |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F475 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||