Name | Maria-Martha Piwkowski | |
Geboren | 8 Jan 1886 | Emaus |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Taufe | 13 Jan 1886 | Danzig |
|
||
Referenznummer | 37 | |
Personen-Kennung | I1690 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Michael Paul Piwkowski, geb. 26 Sep 1843, Pempau , gest. 1930, Emaus (Alter 86 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Catharina Carolina Okroj, geb. 6 JULI 1847, Pechbude , gest. 9 Nov 1927 (Alter 80 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 28 Jan 1872 | Zuckau(Kaschubei) |
Familien-Kennung | F189 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Peter Johann Ladach, geb. Danzig | |||
Verheiratet | 1924 | Danzig | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F187 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | N. Ramm | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F188 | Familienblatt | Familientafel |