Name | Joanis Piwkowski | |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 1721 | |
Personen-Kennung | I1596 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Nicolaus Piwkowski, geb. um 1598, gest. 1631, Danzig im Kloster (Alter ~ 33 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F86 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Elisabeth Pilecka | |||||
Verheiratet | 1663 | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
Familien-Kennung | F725 | Familienblatt | Familientafel |