Name | George Heike [1] | |
Geboren | um 1825 | Danzig |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Fischer | |
Referenznummer | 1565 | |
Religion | Evangl. | |
Personen-Kennung | I417 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Peter Heyke, geb. um 1770, Danzig | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F795 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Buschmeier Dorothea, geb. um 1825 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F680 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|