

| 1. | Franziska Kempowski wurde geboren um 1855. Familie/Ehepartner: Andreas Piwkowski. Andreas (Sohn von Tomasz Piwkowski) wurde geboren um 1855 in Rosenau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Joseph Piwkowski Piefkowski Joseph heiratete Emilie Blazejewski am 22 Nov 1910 in Altschöneberg. Emilie wurde geboren am 29 OKT 1886 in Allenstein; gestorben am 23 Apr 1971. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Heinrich Piefkowski Heinrich heiratete Gisela Klein [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Herbert Piefkowski Herbert heiratete Waltraud Höfer [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Georg Piefkowski Georg heiratete Gertrud Scharmach [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Franz Piefkowski Familie/Ehepartner: Grete Borchert. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Anna Piefkowski Familie/Ehepartner: Gerhard Mücke. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Agnes Piefkowski Agnes heiratete Gerhard Feinbube am 31 Aug 1939 in Brandenburg. Gerhard wurde geboren am 28 DEZ 1909 in Guben; gestorben am 30 MÄRZ 1992. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Erika Piefkowski Erika heiratete Hans Schnipper [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Irmgard Piefkowski Irmgard heiratete Antonius Kuenzel [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Bettina Piefkowski Bettina heiratete Hans Braun [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Julia Piefkowski Julia heiratete Andreas Nies [Familienblatt] [Familientafel]
Julia heiratete Rudolf Schmidt [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Andrea Piefkowski Familie/Ehepartner: Jens Freudenberg. [Familienblatt] [Familientafel] Andrea heiratete Peter Geller [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. | Ronald Piefkowski Familie/Ehepartner: Cornelia Stübben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Martin Piefkowski |
| 16. | Wolfgang Georg Piefkowski Wolfgang heiratete Helene Blank [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Gudrun Piefkowski Familie/Ehepartner: Dieter Bethmann. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Ralf Piefkowski Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Holger Piefkowski Holger heiratete Sibylle Sattler [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | Peter Piefkowski |
| 21. | Ingrid Piefkowski Familie/Ehepartner: Ernst-Otto Giesler. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Bernd Ribaudo. [Familienblatt] [Familientafel]
Ingrid heiratete Wolfgang Betcke [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. | Horst Feinbube Horst heiratete Barbara Polzer [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Doris Feinbube Doris heiratete Martin Preusker [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Beate Schnipper |
| 25. | Ulrike Schnipper Familie/Ehepartner: Daniel Koranteng. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Klaus Schnipper Klaus heiratete [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Jutta Feid. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Ronald Kuenzel Ronald heiratete Edeltraud Becker [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Thomas Kuenzel Thomas heiratete Karin Wilkering [Familienblatt] [Familientafel]
|