
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Zuckau | I1468 | ||
| 2 | 21 Aug 1831 | Zuckau | I1476 | |
| 3 | 23 Sep 1847 | Zuckau | I1478 | |
| 4 | 12 Apr 1893 | Zuckau | I1482 | |
| 5 | 6 Aug 1849 | Zuckau | I1494 | |
| 6 | 18 Nov 1832 | Zuckau | I1533 | |
| 7 | 13 JULI 1853 | Zuckau | I1535 | |
| 8 | 7 JULI 1834 | Zuckau | I1565 | |
| 9 | 5 Nov 1857 | Zuckau | I1611 | |
| 10 | Jan 1894 | Zuckau | I1688 | |
| 11 | 11 Nov 1859 | Zuckau | I1699 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 9 Aug 1836 | Zuckau | I1468 | |
| 2 | 22 Aug 1831 | Zuckau | I1476 | |
| 3 | 24 Sep 1847 | Zuckau | I1478 | |
| 4 | 17 Apr 1893 | Zuckau | I1482 | |
| 5 | 12 Aug 1849 | Zuckau | I1494 | |
| 6 | 13 DEZ 1838 | Zuckau | I1529 | |
| 7 | 13 Nov 1859 | Zuckau | I1699 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 23 OKT 1831 | Zuckau | I454 | |
| 2 | 23 Nov 1847 | Zuckau | I1478 | |
| 3 | 22 Jan 1851 | Zuckau | I1494 | |
| 4 | 17 OKT 1833 | Zuckau | I1533 | |
| 5 | 11 Feb 1837 | Zuckau | I1565 | |
| 6 | 5 MAI 1859 | Zuckau | I1611 | |
| 7 | 21 Feb 1895 | Zuckau | I1688 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Okroj / Weber | 11 Nov 1844 | Zuckau | F414 |
| 2 | Piwkowski / Mynia | 10 Nov 1884 | Zuckau | F420 |
| 3 | Piwkowski / Rosenkranz | 30 Jan 1832 | Zuckau | F185 |