Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Krystek, Bartolomiej | I676 | ||
2 | Krystek, Marcin | I680 | ||
3 | Krystek, Maria | I681 | ||
4 | Nowogorska, Hanna | I970 | ||
5 | Romanowski, Waldemar Henryk | I1959 | ||
6 | Soporowska, Aleksandra | I2117 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Piwkowski / Kopanska | 12 Aug 1952 | Torun | F312 |