
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | MÄRZ 1854 | Pluskowenz b. Thorn | I460 | |
| 2 | 1835 | Pluskowenz b. Thorn | I463 | |
| 3 | 31 MAI 1848 | Pluskowenz b. Thorn | I462 | |
| 4 | 15 Aug 1840 | Pluskowenz b. Thorn | I464 | |
| 5 | 1818 | Pluskowenz b. Thorn | I722 | |
| 6 | 28 Apr 1842 | Pluskowenz b. Thorn | I762 | |
| 7 | 29 Aug 1847 | Pluskowenz b. Thorn | I763 | |
| 8 | 25 JUNI 1872 | Pluskowenz b. Thorn | I1302 | |
| 9 | 6 JULI 1880 | Pluskowenz b. Thorn | I1458 | |
| 10 | 1778 | Pluskowenz b. Thorn | I1568 | |
| 11 | 26 Aug 1805 | Pluskowenz b. Thorn | I1569 | |
| 12 | 26 JULI 1874 | Pluskowenz b. Thorn | I1582 | |
| 13 | 21 DEZ 1882 | Pluskowenz b. Thorn | I1622 | |
| 14 | 13 Apr 1821 | Pluskowenz b. Thorn | I1636 | |
| 15 | um 1810 | Pluskowenz b. Thorn | I1695 | |
| 16 | um 1818 | Pluskowenz b. Thorn | I1715 | |
| 17 | 23 Sep 1884 | Pluskowenz b. Thorn | I1720 | |
| 18 | um 1816 | Pluskowenz b. Thorn | I1825 | |
| 19 | 1782 | Pluskowenz b. Thorn | I2127 | |
| 20 | 1848 | Pluskowenz b. Thorn | I2165 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 28 Aug 1855 | Pluskowenz b. Thorn | I460 | |
| 2 | 13 DEZ 1871 | Pluskowenz b. Thorn | I461 | |
| 3 | 17 Sep 1837 | Pluskowenz b. Thorn | I463 | |
| 4 | 20 MÄRZ 1841 | Pluskowenz b. Thorn | I464 | |
| 5 | 28 Apr 1847 | Pluskowenz b. Thorn | I762 | |
| 6 | 29 Aug 1847 | Pluskowenz b. Thorn | I763 | |
| 7 | 16 Nov 1828 | Pluskowenz b. Thorn | I1568 | |
| 8 | 1 OKT 1868 | Pluskowenz b. Thorn | I1569 | |
| 9 | Pluskowenz b. Thorn | I2127 | ||