
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1842 | Pechbude | I881 | |
| 2 | Jan 1873 | Pechbude | I996 | |
| 3 | 6 JULI 1847 | Pechbude | I997 | |
| 4 | OKT 1864 | Pechbude | I998 | |
| 5 | Feb 1855 | Pechbude | I1007 | |
| 6 | 1818 | Pechbude | I1010 | |
| 7 | 1824 | Pechbude | I2430 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 12 Sep 1892 | Pechbude | I881 | |
| 2 | 29 Sep 1847 | Pechbude | I1008 | |
| 3 | 7 Nov 1889 | Pechbude | I1010 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Okroj / Kryszewska | 18 Jan 1847 | Pechbude | F423 |