
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Becker, Edeltraud | I72 | ||
| 2 |  Höfer, Waltraud | I457 | ||
| 3 |  Kagel, Paul Karl Joachim | um 1908 | Hannover | I516 | 
| 4 |  Kuenzel, Ronald | I697 | ||
| 5 |  Kuenzel, Thomas | I698 | ||
| 6 |  Künzel, Marvin | I703 | ||
| 7 |  Künzel, Simon | I704 | ||
| 8 |  Piefkowski, Daniel | I1155 | ||
| 9 |  Piefkowski, Gudrun | I1163 | ||
| 10 |  Piefkowski, Hanna | I1164 | ||
| 11 |  Piefkowski, Holger | I1170 | ||
| 12 |  Piefkowski, Ralf | I1186 | ||
| 13 |  Piefkowski, Ronald | I1188 | ||
| 14 |  Piefkowski, Wolfgang Georg | I1191 | ||
| 15 |  Vaupel, Herta Anna Martha | um 1909 | Hannover | I2233 | 
| 16 |  Wilkering, Karin | I2446 | ||
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | ||
| 1 | Kagel / Heike | F640 | ||
| 2 | Kuenzel / Becker | F704 | ||
| 3 | Kuenzel / Wilkering | F705 | ||
| 4 | Piefkowski / Höfer | F488 | ||
| 5 | Piefkowski / Scharmach | F477 | ||