
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Piefkowski, Adolf Christian | I1145 | ||
| 2 |  Piefkowski, Anna Johanna | I1151 | ||
| 3 |  Piefkowski, Bruno Felix | I1153 | ||
| 4 |  Piefkowski, Gerhard Heinz | 15 DEZ 1925 | Emaus | I1162 | 
| 5 |  Piefkowski, Henry | I1166 | ||
| 6 |  Piefkowski, Horst Günter | I1171 | ||
| 7 |  Piefkowski, Irmgard Charlotte | I1175 | ||
| 8 |  Piefkowski, Klara Margarete | I1180 | ||
| 9 |  Piwkowski, Emma Franciska Helena | 5 MAI 1883 | Emaus | I1521 | 
| 10 |  Piwkowski, Maria-Martha | 8 Jan 1886 | Emaus | I1690 | 
| 11 |  Rogalski, Klara Johanna | 20 Sep 1899 | Emaus | I1954 | 
| 12 |  Stromska, Julianne Josephine | 16 MÄRZ 1833 | Emaus | I2139 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Piefkowski, Gerhard Heinz | 24 Aug 1926 | Emaus | I1162 | 
| 2 |  Piwkowski, Michael Paul | 1930 | Emaus | I1707 |