
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Piefkowski, Adolf-Friedrich | 7 JULI 1884 | Danzig-Emaus | I1144 | 
| 2 |  Piefkowski, Anna Clara | 23 Apr 1886 | Danzig-Emaus | I1150 | 
| 3 |  Piefkowski, Anna-Elisabeth | 22 OKT 1876 | Danzig-Emaus | I1149 | 
| 4 |  Piefkowski, Franz Hermann | 26 Sep 1889 | Danzig-Emaus | I1160 | 
| 5 |  Piefkowski, Franz Hermann | 14 MÄRZ 1929 | Danzig-Emaus | I1159 | 
| 6 |  Piefkowski, Hermann Albert | 3 Jan 1888 | Danzig-Emaus | I1168 | 
| 7 |  Piefkowski, Johann Felix | 26 DEZ 1877 | Danzig-Emaus | I1177 | 
| 8 |  Piefkowski, Paul-Felix | 11 Sep 1879 | Danzig-Emaus | I1184 | 
| 9 |  Piefkowski, Robert-Otto | 16 Jan 1881 | Danzig-Emaus | I1187 | 
| 10 |  Pif(w)kowski, Paul Michael | 11 Sep 1880 | Danzig-Emaus | I1192 | 
| 11 |  Pifkowski, Johannes Adalbert | I1202 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Jant(k)owski, Rosalie | vor 1911 | Danzig-Emaus | I486 | 
| 2 |  Piefkowski, Franciska | 21 Aug 1877 | Danzig-Emaus | I1157 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | ||
| 1 | Piefkowski / Rogalski | 16 MAI 1919 | Danzig-Emaus | F404 |