
Treffer 1 bis 49 von 49
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Barz, Elfi | Düsseldorf | I62 | |
| 2 |  Barz, Heinz | 8 MÄRZ 1925 | Düsseldorf | I64 | 
| 3 |  Barz, Heinz Dieter Rolf | 21 OKT 1946 | Düsseldorf | I66 | 
| 4 |  Barz, Melanie | Düsseldorf | I67 | |
| 5 |  Barz, Nicole | I68 | ||
| 6 |  Barz, Oliver | I69 | ||
| 7 |  Cremer, Ernst | Düsseldorf | I180 | |
| 8 |  Ellerbrock, Elfriede | I253 | ||
| 9 |  Lobüscher, Hildegard | 21 MÄRZ 1936 | Düsseldorf | I740 | 
| 10 |  Lobüscher, Michael | I745 | ||
| 11 |  Lobüscher, Rosina Margareta | I746 | ||
| 12 |  Lobüscher, Siegfried Friedrich | 22 MAI 1938 | Düsseldorf | I747 | 
| 13 |  Lobüscher, Sigrid | I748 | ||
| 14 |  Lobüscher, Sonja | I749 | ||
| 15 |  Marten, Detlev | I812 | ||
| 16 |  Marten, Lars-Frederic | I814 | ||
| 17 |  Meuer, Helene | 22 JUNI 1905 | Düsseldorf | I838 | 
| 18 |  Müller, Heidemarie | I865 | ||
| 19 |  Müller, Maria | Düsseldorf | I867 | |
| 20 |  Nagel, Carina | I924 | ||
| 21 |  Pifkowski, Claudia | I1198 | ||
| 22 |  Pifkowski, Rafal | Düsseldorf | I1204 | |
| 23 |  Piwkowski, Lars-Gerd Paul Michael | I1657 | ||
| 24 |  Pohl, Eva | I1873 | ||
| 25 |  Pohl, Günther | I1874 | ||
| 26 |  Pohl, Hans-Jürgen | I1875 | ||
| 27 |  Pohl, Heinz | I1876 | ||
| 28 |  Pohl, Heinz Engelbert | 25 Sep 1927 | Düsseldorf | I1877 | 
| 29 |  Pohl, Ingeborg Margarete | 3 Feb 1930 | Düsseldorf | I1878 | 
| 30 |  Pohl, Johann Joseph | 22 MÄRZ 1905 | Düsseldorf | I1881 | 
| 31 |  Pohl, Johann Joseph | 25 Sep 1926 | Düsseldorf | I1882 | 
| 32 |  Pohl, Karl-Heinz | I1883 | ||
| 33 |  Pohl, Käthe | 11 Sep 1937 | Düsseldorf | I1885 | 
| 34 |  Pohl, Klaus | I1886 | ||
| 35 |  Pohl, Kurt | I1887 | ||
| 36 |  Pohl, Kurt-Rolf | 13 MÄRZ 1936 | Düsseldorf | I1888 | 
| 37 |  Pohl, Monika | I1889 | ||
| 38 |  Pohl, Ralph | I1891 | ||
| 39 |  Pohl, Thomas | I1892 | ||
| 40 |  Pohl, Wilma | I1893 | ||
| 41 |  Pütz, Hubert | 1895 | Düsseldorf | I1921 | 
| 42 |  Pütz, Karl-Heinz | 11 Aug 1925 | Düsseldorf | I1922 | 
| 43 |  Pütz, Raphael | Düsseldorf | I1925 | |
| 44 |  Pütz, Rolf | I1926 | ||
| 45 |  Schossow, Ramona | I2043 | ||
| 46 |  Schossow, Stella | I2044 | ||
| 47 |  Schossow, Wolfgang | I2045 | ||
| 48 |  Sobottka, Rosemarie | I2104 | ||
| 49 |  Stolzmann, Ria | I2136 | ||
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Barz, Heinz | 1994 | Düsseldorf | I64 | 
| 2 |  Cremer, Ernst | Düsseldorf | I180 | |
| 3 |  Klaus, Katharina | 20 MÄRZ 1969 | Düsseldorf | I568 | 
| 4 |  Klaus, Katharina | 9 Jan 1971 | Düsseldorf | I567 | 
| 5 |  Meuer, Helene | 18 Sep 1981 | Düsseldorf | I838 | 
| 6 |  Müller, Maria | Düsseldorf | I867 | |
| 7 |  Pohl, Heinz Engelbert | 15 MAI 2000 | Düsseldorf | I1877 | 
| 8 |  Pohl, Ingeborg Margarete | 9 Apr 1993 | Düsseldorf | I1878 | 
| 9 |  Pohl, Kurt-Rolf | 13 Apr 1938 | Düsseldorf | I1888 | 
| 10 |  Pütz, Hubert | 15 OKT 1967 | Düsseldorf | I1921 | 
| 11 |  Pütz, Karl-Heinz | 22 OKT 1995 | Düsseldorf | I1922 | 
| 12 |  Weingarten, Wilfried | Düsseldorf | I2435 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | ||
| 1 | Cremer / Pütz | Düsseldorf | F591 | |
| 2 | Lobüscher / Pohl | 5 MÄRZ 1965 | Düsseldorf | F574 | 
| 3 | Lobüscher / Stammler | F572 | ||
| 4 | Marten / Nagel | F575 | ||
| 5 | Pifkowski / Sobottka | F191 | ||
| 6 | Piwkowski / Pohl | F181 | ||
| 7 | Pohl / Jotova | 31 MÄRZ 1951 | Düsseldorf | F552 | 
| 8 | Pohl / Klaus | 22 MAI 1926 | Düsseldorf | F182 | 
| 9 | Pohl / Müller | 30 Apr 1948 | Düsseldorf | F568 | 
| 10 | Pütz / Kohlsdorf | F590 | ||
| 11 | Pütz / Pohl | 1950 | Düsseldorf | F588 |