
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Blazejewski, Emilie | 29 OKT 1886 | Allenstein | I90 | 
| 2 |  Kuenzel, Antonius | I695 | ||
| 3 |  Piefkowski, Agnes | 18 OKT 1912 | Allenstein | I1146 | 
| 4 |  Piefkowski, Anna | I1148 | ||
| 5 |  Piefkowski, Erika | I1156 | ||
| 6 |  Piefkowski, Franz | 1911 | Allenstein | I1158 | 
| 7 |  Piefkowski, Georg | I1161 | ||
| 8 |  Piefkowski, Heinrich | I1165 | ||
| 9 |  Piefkowski, Herbert | 24 DEZ 1928 | Allenstein | I1167 | 
| 10 |  Piefkowski, Ingrid | I1173 | ||
| 11 |  Piefkowski, Irmgard | 27 Nov 1923 | Allenstein | I1174 | 
| 12 |  Piwkowski, Joseph | 1844 | Allenstein | I1609 | 
| 13 |  Scharmach, Gertrud | I1993 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Piwkowski, Tomasz | um 1869 | Allenstein | I1790 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Piwkowski, Tomasz | um 1869 | Allenstein | I1790 |