Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Jablonski, Franciszka | MÄRZ 1854 | Pluskowenz b. Thorn | I460 |
2 | Jablonski, Jan | 1835 | Pluskowenz b. Thorn | I463 |
3 | Jablonski, Jan | 31 MAI 1848 | Pluskowenz b. Thorn | I462 |
4 | Jablonski, Marianna | 15 Aug 1840 | Pluskowenz b. Thorn | I464 |
5 | Lewicki, Marcin | 1818 | Pluskowenz b. Thorn | I722 |
6 | Lubanski, Jan | 28 Apr 1842 | Pluskowenz b. Thorn | I762 |
7 | Lubanski, N. | 29 Aug 1847 | Pluskowenz b. Thorn | I763 |
8 | Piwkowska, Antonia Marta | 25 JUNI 1872 | Pluskowenz b. Thorn | I1302 |
9 | Piwkowski, Adam | 6 JULI 1880 | Pluskowenz b. Thorn | I1458 |
10 | Piwkowski, Jakub | 1778 | Pluskowenz b. Thorn | I1568 |
11 | Piwkowski, Jan | 26 Aug 1805 | Pluskowenz b. Thorn | I1569 |
12 | Piwkowski, Jan | 26 JULI 1874 | Pluskowenz b. Thorn | I1582 |
13 | Piwkowski, Jozef | 21 DEZ 1882 | Pluskowenz b. Thorn | I1622 |
14 | Piwkowski, Katarzyna | 13 Apr 1821 | Pluskowenz b. Thorn | I1636 |
15 | Piwkowski, Marianna | um 1810 | Pluskowenz b. Thorn | I1695 |
16 | Piwkowski, N. | um 1818 | Pluskowenz b. Thorn | I1715 |
17 | Piwkowski, N. | 23 Sep 1884 | Pluskowenz b. Thorn | I1720 |
18 | Piwkowski, Zofia | um 1816 | Pluskowenz b. Thorn | I1825 |
19 | Starzynska, Malgorzata | 1782 | Pluskowenz b. Thorn | I2127 |
20 | Szydlowska, Marianna | 1848 | Pluskowenz b. Thorn | I2165 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Jablonski, Franciszka | 28 Aug 1855 | Pluskowenz b. Thorn | I460 |
2 | Jablonski, Ignacy | 13 DEZ 1871 | Pluskowenz b. Thorn | I461 |
3 | Jablonski, Jan | 17 Sep 1837 | Pluskowenz b. Thorn | I463 |
4 | Jablonski, Marianna | 20 MÄRZ 1841 | Pluskowenz b. Thorn | I464 |
5 | Lubanski, Jan | 28 Apr 1847 | Pluskowenz b. Thorn | I762 |
6 | Lubanski, N. | 29 Aug 1847 | Pluskowenz b. Thorn | I763 |
7 | Piwkowski, Jakub | 16 Nov 1828 | Pluskowenz b. Thorn | I1568 |
8 | Piwkowski, Jan | 1 OKT 1868 | Pluskowenz b. Thorn | I1569 |
9 | Starzynska, Malgorzata | Pluskowenz b. Thorn | I2127 |