

 
| Name | Janina(Janiny) N | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 340 | |
| Personen-Kennung | I893 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Ludwig Alex Ferdinand Piwkowski,   geb. 18 Jan 1837, Hochstrieß  ,   gest. 24 DEZ 1874, Danzig  (Alter 36 Jahre) | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F302 | Familienblatt | Familientafel | ||