

| Name | Gottfried Maruhn | |
| Geboren | 24 Apr 1843 | Lenzen Kreis Elbing |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauernhof | |
| Referenznummer | 36 | |
| Personen-Kennung | I820 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | August Maruhn | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna N | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F517 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gräfin Josephine von Dam(b)ski, geb. 9 Apr 1843, Swaroschin Kreis Pr.Stargard , gest. 1943 (Alter 99 Jahre) | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F200 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Notizen |
|