

| Name | Elfriede Maruhn | |
| Geboren | 27 MAI 1907 | Pommern |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Krankenschwester | |
| Referenznummer | 86 | |
| Gestorben | 20 MAI 1977 | Bad Zwischenahn |
| Personen-Kennung | I819 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Bernhard Friedrich Maruhn, geb. 2 OKT 1873, Danzig, Röpergasse 16 , gest. 1942, Danzig (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Emma Ida Schröder, geb. 6 DEZ 1884, Pommern , gest. 17 Apr 1918, Danzig (Alter 34 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F201 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Bernhard Hamstengel, geb. 15 Feb 1902, Danzig , gest. 16 DEZ 1945, Westerstede (Ammerland) (Alter 42 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F203 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Gustav Buschmann, geb. 3 Sep 1919, Westerstede , gest. 8 Apr 1990, Westerstede (Alter 70 Jahre) | |||
| Verheiratet | Bad Zwischenahn |
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F204 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|