

| Name | Charlotte(Lotte) Maruhn | |
| Geboren | 25 Feb 1909 | Pommern |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 88 | |
| Gestorben | 21 Jan 2003 | Schwarzwald |
|
||
| Personen-Kennung | I818 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Bernhard Friedrich Maruhn, geb. 2 OKT 1873, Danzig, Röpergasse 16 , gest. 1942, Danzig (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Emma Ida Schröder, geb. 6 DEZ 1884, Pommern , gest. 17 Apr 1918, Danzig (Alter 34 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F201 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N. Wagner | |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familien-Kennung | F205 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|