
| Name | Jan von Kuropatwa | |
| Geburt | um 1390 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 2171 | |
| Tod | 1462 | |
| Personen-Kennung | I700 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Jasiek (Jasko) von Kuropatwa, geb. 1360 gest. 1421 (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Elzbieta von Widuchowy | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F865 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Jadwiga N, geb. um 1430 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F864 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||