

| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I697 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Antonius Kuenzel | |
| Mutter | Irmgard Piefkowski,   geb. 27 Nov 1923, Allenstein  ,   gest. 15 Nov 2006  (Alter 82 Jahre)  | |
| Familien-Kennung | F489 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Edeltraud Becker | |||||
| Kinder | 
  | 
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F704 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |