Name | Marianna Koszalka | |
Geboren | 1867 | |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | 186 | |
Personen-Kennung | I644 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Familie | Jan Piwkowski, geb. 1861, Turkowice , gest. 1915, Hrubieszów (Alter 54 Jahre) | |||||||||||||
Verheiratet | 18 JUNI 1893 | Hrubieszow | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F241 | Familienblatt | Familientafel |