Name | Jan Kosacki | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I638 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Jan Kosacki, geb. 1580 | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Maryanna Piwo, geb. um 1572 | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | um 1631 | |
Familien-Kennung | F788 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maryanna von Strzalkowski | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
Familien-Kennung | F800 | Familienblatt | Familientafel |