
| Name | Halina Maria Joanna Kleitz | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I577 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Karol Eugeniusz Kleijtz Kleitz, geb. um 1842 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Jozefa v. Piwkowska, geb. Jezewo, Masowien ![]() | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1876 | Nowe Miasto [1] |
| Familien-Kennung | F687 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Wawrzyniec August Andlauer | |
| Eheschließung | 1904 | Warszawa [2] |
| Familien-Kennung | F972 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Quellen |