

 um 1801 - 1871  (~ 70 Jahre)
 um 1801 - 1871  (~ 70 Jahre)
| Name | Ignacy Jablonski | |
| Geboren | um 1801 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 1180 | |
| Gestorben | 13 DEZ 1871 | Pluskowenz b. Thorn   | 
| Personen-Kennung | I461 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Marianna Piwkowski,   geb. um 1810, Pluskowenz b. Thorn   | |||||||||
| Verheiratet | 1831 | Chelmza (Kulmsee)   | ||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||
| Familien-Kennung | F219 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||