Name | Wojciech Glinski | |
Geboren | um 1380 | Warte |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Wappen: | Nowina | |
Referenznummer | 1840 | |
Personen-Kennung | I328 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Feliks Glinski, geb. um 1360, Glinne | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Anna N, geb. um 1362, Orlow | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F742 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F98 | Familienblatt | Familientafel |