Name | Wawrzyn Glinski | |
Geboren | 1532 | Kalisch |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 1852 | |
Personen-Kennung | I325 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Stanislaw Glinski, geb. um 1502, Kalisch , gest. 1583, Legoni (Alter ~ 81 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F102 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Barbara Lubinska, geb. um 1562, Przedecz | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
Familien-Kennung | F967 | Familienblatt | Familientafel |