

 
| Name | Anna Walaczkowska | |
| Geboren | Borowo Kreis Karthaus   | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 693 | |
| Personen-Kennung | I2413 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Johannes Deik,   geb. Borowo Kreis Karthaus   | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F408 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | 
 |