Name | Stanislaw von Kuropatwa | |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 2165 | |
Referenznummer | 2168 | |
Personen-Kennung | I2314 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Mikolaj von Kuropatwa | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Katarzyna Ligeza | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F868 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F142 | Familienblatt | Familientafel |