Name | Mikolaj von Kuropatwa | |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 2154 | |
Referenznummer | 2173 | |
Personen-Kennung | I2312 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Stanislaw von Kuropatwa | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Barbara von Kobylanska, gest. um 1539 | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F863 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katarzyna Ligeza | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
Familien-Kennung | F868 | Familienblatt | Familientafel |