
| Name | Katharina von Kuropatwa | |
| Geburt | um 1460 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 2001 | |
| Personen-Kennung | I2311 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Jan von Kuropatwa, geb. um 1390 gest. 1462 (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Jadwiga N, geb. um 1430 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F864 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Adam Piwo z Opolska, geb. 1455, Zamoyski ![]() | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F777 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||