
| Name | Anne von Kuropatwa | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 2177 | |
| Personen-Kennung | I2305 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Jan von Kuropatwa, geb. um 1390 gest. 1462 (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Jadwiga N, geb. um 1430 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F864 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Jan Graf von Zelinski Zelechowa, geb. Zelechowa ![]() | |
| Familien-Kennung | F866 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |