Name | Jozef von Grabinski | |
Geboren | 1813 | Jablonka |
|
||
Geschlecht | männlich | |
2. Mann | v. Fl. Piwkowska | |
Referenznummer | 823 | |
Gestorben | 23 MAI 1855 | |
Personen-Kennung | I2262 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Jan von Grabinski | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F153 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Florentyna Anna v. Piwkowska, geb. 26 JULI 1820, Biala Masowien, Polen , gest. 12 Sep 1913 (Alter 93 Jahre) | |||
Verheiratet | 26 JULI 1842 | Zawidz [1] | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F449 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|