

| Name | Anna von Chelmicka | |
| Geboren | Okalewo |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 430 | |
| Personen-Kennung | I2245 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Adolf von Chelmicka | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Wladyslawa von Karnkowski | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F299 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Alfred Jozef Barthel de Weydenthal, geb. 1862, Nadroze | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F331 | Familienblatt | Familientafel | ||||||