Name | Johannes Deik | |
Geboren | Borowo Kreis Karthaus | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Hausbesitzer; Occupation: Kätner, Kate | |
Referenznummer | 692 | |
Personen-Kennung | I213 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Familie | Anna Walaczkowska, geb. Borowo Kreis Karthaus | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F408 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|