Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I2104 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Alfred Paul Sobottka | |
Mutter | Maria Anna Wester | |
Familien-Kennung | F798 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Manfred Klaus Pifkowski, geb. 5 JUNI 1951, Bad-Bramstedt , gest. 29 Aug 2004, Frankfurt (Alter 53 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
Familien-Kennung | F191 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | N.N | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F192 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |