Name | Emma Ida Schröder | |
Geboren | 6 DEZ 1884 | Pommern |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | 76 | |
Gestorben | 17 Apr 1918 | Danzig |
Personen-Kennung | I2048 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Georg Schröder, geb. 27 Aug 1852, Saulin, Krs. Lauenburg , gest. 30 Nov 1918, Pommern (Alter 66 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Rosalie-Luise Geisler, geb. 8 MAI 1847, Gross-Boschpol , gest. 19 Nov 1917, Hohenfelde (Alter 70 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 25 Jan 1874 | Bresin Krs. Lauenburg |
Familien-Kennung | F512 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Bernhard Friedrich Maruhn, geb. 2 OKT 1873, Danzig, Röpergasse 16 , gest. 1942, Danzig (Alter 69 Jahre) | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F201 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|