

 1922 - 1999  (76 Jahre)
 1922 - 1999  (76 Jahre)
| Name | Alfons Schobert | |
| Geboren | 21 Apr 1922 | Westpreußen   | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 25 | |
| Gestorben | 27 MÄRZ 1999 | |
| 
 | ||
| Personen-Kennung | I2041 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie 1 | Erna Formella,   geb. 30 JUNI 1919, Berlin  ,   gest. 4 MAI 1965, Hilden  (Alter 45 Jahre) | |||
| Verheiratet | 29 JUNI 1944 | Danzig   | ||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F193 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Margarete Erika Pfaff | |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familien-Kennung | F679 | Familienblatt | Familientafel |