

| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2040 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2025 | |
| Vater | Alfons Schobert,   geb. 21 Apr 1922, Westpreußen  ,   gest. 27 MÄRZ 1999  (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Erna Formella,   geb. 30 JUNI 1919, Berlin  ,   gest. 4 MAI 1965, Hilden  (Alter 45 Jahre) | |
| Verheiratet | 29 JUNI 1944 | Danzig   | 
| Familien-Kennung | F193 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Siegfried Eckehard Pifkowski | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2025 | |||
| Familien-Kennung | F183 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |