

 12 DEZ -
 12 DEZ - 
| Name | Hanna Grethe Dammann | |
| Geboren | 12 DEZ | Odense   | 
| 
 | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| _LIVING | Y | |
| Referenznummer | 1324 | |
| Personen-Kennung | I204 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Friedrich- Karl-Heinrich Dammann,   geb. 14 Feb 1925, Hamburg  ,   gest. 9 MÄRZ 1984, Hamburg  (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Gerda Schilke | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F557 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Helge Kjölby,   geb. 16 DEZ 1945, Fynland  ,   gest. 17 DEZ 2012  (Alter 67 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 1 JUNI 1969 | Odense   | ||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F600 | Familienblatt | Familientafel | ||||