

| Name | Elisabeth Schilke | |
| Geboren | Danzig |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 1190 | |
| Gestorben | 3 Apr 1965 | Recklinghausen |
| Personen-Kennung | I2004 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Eduard Schilke, geb. 31 MAI 1856, Danzig | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Pauline Malwine Amalie Mielke, geb. 11 Nov 1860, Danzig-Heubude | |
| Beziehung | natural | |
| Verheiratet | 5 Sep 1884 | Danzig-Ohra |
| Familien-Kennung | F553 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hermann Will, geb. um 1880, Danzig | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F555 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | N. Böhm, geb. um 1880, Danzig | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F556 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|