Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I1809 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Piotr Piwkowski, geb. 19 MAI 1898, Molozów (Chelm) , gest. 7 JUNI 1979, Lowicz (Alter 81 Jahre) | |
Mutter | Jadwiga Wilun, geb. 6 Aug 1910, Wielki Luki , gest. 11 OKT 1994, Pruszków (Alter 83 Jahre) | |
Verheiratet | 30 OKT 1931 | Nowe Swieciany |
Familien-Kennung | F221 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Danuta Kolasa | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F668 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |