
| Personen-Kennung | I1710 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Teofil Piwkowski | |
| Mutter | Tadeusza Smyk | |
| Familien-Kennung | F233 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Antoni Piwkowski, geb. 1882, Kreis Hrubieszów gest. 21 Jan 1957, Hrubieszów (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Kazimiera Kania, geb. 1891, Kosmów gest. 1970, Pulawy (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Sep 1921 | Wolyn |
| Familien-Kennung | F526 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
Familie 2 ![]() |
Alina Kotlinska | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F528 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |