

| Name | Marian Piwkowski | |
| Geboren | 21 Apr 1926 | Wolyn |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 581 | |
| Gestorben | 6 Apr 1997 | Zielona-Gora |
| Personen-Kennung | I1691 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Wojciech Piwkowski, geb. 23 Apr 1899, Kosmow , gest. 1940, Katyn, Irkutsk, Russland (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Golowczuk, geb. 28 Aug 1902, Zdolbunow , gest. 1980, Swiebodzin (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F250 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jozefa Dawgul | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F251 | Familienblatt | Familientafel | ||||