Name | Joseph Piwkowski | |
Geboren | 1844 | Allenstein |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Preußen; Occupation: Soldat bei den Sanitätern | |
Referenznummer | 273 | |
Gestorben | 1870 | Frankreich |
|
||
Personen-Kennung | I1609 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Tomasz Piwkowski, geb. um 1819, Schönfelde , gest. um 1869, Allenstein (Alter ~ 50 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F19 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Catharina Biernath, geb. 1844, Schilla (Schönbruck) , gest. 1884, Cerekwica (Alter 40 Jahre) | |||
Verheiratet | 17 OKT 1868 | Kranz b.Schönbruck | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F271 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|